中文字幕色丁丁在线视频,青青国产揄拍视频,男女边摸边吃奶动态图

成人综合网站,亚洲中文字幕av无码爆乳,尤物久久免费一区二区三区,特别黄日出水在线观看

· 財(cái)經(jīng)人物--財(cái)智人生
· 獨(dú)家視點(diǎn)--一家之言
· 財(cái)富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市 > 最新基金收益數(shù)據(jù) > 正文
 
9月14日開放式基金收益凈值
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年09月14日 22:20
序號(hào) 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 11.9200 11.9650 0.6927
2 000011 華夏大盤 6.9110 7.0910 0.9937
3 377010 上投α 6.1225 6.1625 0.7902
4 162204 荷銀精選 5.7690 5.8390 2.1297
5 375010 上投優(yōu)勢(shì) 5.6654 6.1154 1.3307
6 159901 深100ETF 5.5710 5.6910 1.3831
7 110002 易基策略 5.5230 6.1530 0.9505
8 519008 添富優(yōu)勢(shì) 5.0775 5.5075 0.4233
9 200002 長城久泰 5.0220 5.0820 0.8373
10 510880 紅利ETF 4.9500 4.9500 2.6119
11 260104 景順內(nèi)需增長 4.8950 5.5850 1.2828
12 070002 嘉實(shí)增長 4.6200 4.9610 0.3693
13 070006 嘉實(shí)服務(wù) 4.5720 4.6920 1.1281
14 040002 華安A股 4.5390 4.9090 1.1589
15 040001 華安創(chuàng)新 4.2830 4.5130 0.1871
16 510050 50 ETF 4.0890 4.9130 0.6895
17 360005 光大紅利 3.9511 4.0911 1.3700
18 240008 華寶收益 3.9105 3.9105 0.7861
19 481001 工銀價(jià)值 3.8798 4.2798 0.6381
20 206001 鵬華行業(yè)成長 3.8634 4.0134 1.6925
21 020001 國泰金鷹增長 3.6940 4.4570 1.1224
22 340006 興業(yè)全球視野 3.4913 3.4913 2.0938
23 020003 國泰金龍行業(yè) 3.3730 4.2050 1.2305
24 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 3.3466 3.5466 0.8802
25 112002 易策二號(hào) 3.3120 3.5070 0.8526
26 162703 廣發(fā)小盤 3.2731 4.2331 1.7344
27 110009 易基價(jià)值 3.2184 3.3984 0.8903
28 378010 上投先鋒 3.2168 3.2168 1.8297
29 519690 交銀穩(wěn)健 3.2009 3.2509 1.1151
30 002011 華夏紅利 3.1280 3.9610 1.2625
31 255010 德盛穩(wěn)健 3.1160 3.2360 1.0049
32 270006 廣發(fā)優(yōu)選 3.0725 3.4025 0.5465
33 350002 天治品質(zhì) 3.0681 3.4281 1.0307
34 040005 華安宏利 3.0574 3.4474 0.5624
35 260109 景順內(nèi)需增長2 3.0460 3.0460 0.9947
36 519692 交銀成長 2.9893 2.9893 1.4044
37 100020 富國天益 2.9869 3.9434 1.1069
38 202003 南方績優(yōu)成長 2.9851 2.9851 0.2384
39 160106 南方高增 2.9256 3.8296 0.1541
40 540002 匯豐龍騰 2.9232 2.9232 1.7544
41 217001 招商安泰股票 2.9177 3.7427 0.4164
42 240009 華寶先進(jìn) 2.8632 2.8632 1.1338
43 160505 博時(shí)主題 2.8224 3.7434 0.7928
44 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.7950 2.8950 1.3783
45 159902 中小板 2.7400 2.7400 0.5136
46 288002 中信紅利 2.6680 4.0680 1.8359
47 202202 南方避險(xiǎn) 2.6441 3.1381 -0.1058
48 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.5812 2.8412 2.1610
49 240004 華寶動(dòng)力 2.5718 3.6518 0.5395
50 530003 建信成長 2.5656 2.9156 1.0556
51 090006 大成財(cái)富 2.5390 2.8110 1.4383
52 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 2.4820 2.6020 1.2235
53 550002 信誠精萃 2.4368 2.5568 1.0827
54 398001 中海成長 2.4198 3.3098 1.2596
55 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 2.4060 3.7260 0.2416
56 100026 富國天合穩(wěn)健 2.3567 2.4067 0.4904
57 310358 新經(jīng)濟(jì) 2.3542 2.3542 1.0820
58 288001 中信經(jīng)典 2.3274 3.3274 0.4792
59 580002 東吳動(dòng)力 2.3177 2.4177 1.6758
60 519100 長盛100 2.3021 2.3421 0.9693
61 240005 華寶策略 2.2723 4.3923 0.1278
62 590001 中郵核心 2.2516 3.2516 1.0729
63 160610 鵬華動(dòng)力 2.2500 2.2500 1.2146
64 100022 富國天瑞 2.2282 3.3985 1.4987
65 160605 鵬華中國50 2.2260 3.7560 1.5048
66 540001 匯豐2016 2.2208 2.3208 0.4251
67 373010 上投雙息 2.2098 2.5678 1.1165
68 070010 嘉實(shí)主題 2.2090 3.0740 2.1267
69 519029 華夏穩(wěn)增 2.1970 2.9020 1.2909
70 000001 華夏成長 2.1950 3.3760 0.3199
71 160603 鵬華收益 2.1940 3.5040 0.8272
72 450002 國富彈性 2.1905 2.9005 0.8610
73 163302 巨田資源 2.1756 3.4106 1.0544
74 420001 天弘精選 2.1683 2.5733 0.9169
75 217002 招商安泰平衡 2.1173 2.7323 0.2889
76 162201 荷銀成長 2.1136 3.1936 0.8156
77 162208 泰達(dá)荷銀首選 2.1115 2.1615 1.9408
78 050004 博時(shí)精選 2.1067 3.4967 1.3372
79 163801 中銀中國 2.0996 3.2696 0.8599
80 161606 融通行業(yè) 2.0660 3.2360 1.3739
81 481004 工銀成長 2.0585 2.0585 1.2294
82 519180 萬家180 2.0302 3.4302 0.8544
83 110001 易基平穩(wěn) 2.0290 3.1390 1.0962
84 162202 荷銀周期 2.0230 3.4980 0.8073
85 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 2.0220 2.4420 0.6471
86 160105 南方積配 2.0198 3.0748 0.4576
87 161604 融通深證100 2.0070 3.1770 1.3636
88 090004 大成精選增值 1.9877 3.3882 0.7961
89 240002 寶康配置 1.9707 3.5107 0.7928
90 160805 長盛同智 1.9527 2.8629 0.7481
91 161005 富國天惠 1.9227 3.1227 0.9928
92 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.9160 2.3720 0.9484
93 213003 寶盈策略 1.8995 1.8995 2.1951
94 090001 大成價(jià)值增長 1.8924 3.5524 0.4992
95 610001 信達(dá)澳銀增長 1.8889 1.8889 1.1838
96 161605 融通藍(lán)籌 1.8850 3.0150 0.8021
97 040004 華安寶利 1.8840 3.3240 0.2661
98 217005 招商先鋒 1.8664 2.9564 0.2417
99 253010 德盛安心 1.8580 2.1280 0.2157
100 519017 大成成長 1.8550 2.5570 0.8700
101 163503 天治核心成長 1.8144 2.8244 0.8504
102 400001 東方龍 1.8126 2.8341 0.6106
103 530005 建信配置 1.8084 1.8084 1.1183
104 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.8045 2.3045 -0.1273
105 166001 中歐趨勢(shì) 1.8041 1.8041 1.1324
106 161706 招商成長 1.8032 3.7135 0.2725
107 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.7980 1.7980 1.1249
108 161607 融通巨潮 1.7920 3.2220 0.6742
109 110005 易基積極 1.7855 5.0138 0.7334
110 070001 嘉實(shí)成長 1.7835 3.3335 0.4902
111 070011 嘉實(shí)策略 1.7790 1.7790 0.5653
112 519300 大成300 1.7770 3.0970 0.8685
113 450003 國富潛力 1.7638 1.7638 0.7310
114 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.7255 2.2005 0.4658
115 217009 招商價(jià)值 1.7251 1.7251 0.5831
116 202001 南方穩(wěn)健成長 1.7197 3.4647 0.4146
117 070007 嘉實(shí)保本 1.7170 1.7970 0.3507
118 530001 建信價(jià)值 1.7057 2.7499 0.9350
119 161903 萬家公用 1.6955 2.4255 0.0000
120 162006 長城久富 1.6849 3.5657 0.2618
121 260101 景順長城優(yōu)選 1.6753 3.4860 1.0617
122 200001 長城久恒平衡 1.6720 2.7820 1.0272
123 162203 荷銀穩(wěn)定 1.6716 3.1716 0.0778
124 162102 金鷹小盤 1.6637 2.2837 -0.0180
125 110010 易基價(jià)值成長 1.6343 1.6643 1.3834
126 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.6286 2.8196 0.6738
127 210001 金鷹優(yōu)選 1.6263 2.7463 3.7843
128 020006 金象保本增值 1.6180 1.8080 0.0618
129 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.6118 2.9226 0.9078
130 151002 銀河收益 1.6041 1.9041 0.4131
131 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.6028 2.6888 1.0147
132 519001 銀華優(yōu)選股票 1.6018 5.3980 0.9517
133 270001 廣發(fā)聚富 1.5968 3.9068 0.5099
134 398021 中海能源 1.5937 1.6737 0.5997
135 240001 寶康消費(fèi) 1.5888 3.3465 0.4997
136 360006 光大增長 1.5808 2.8608 0.8292
137 510081 長盛精選 1.5732 3.2732 1.4248
138 040007 華安成長 1.5539 2.8688 1.1983
139 162605 景順鼎益 1.5470 3.5370 1.0451
140 519068 添富焦點(diǎn) 1.5460 1.6960 0.5463
141 020008 國泰混合 1.5420 1.5670 0.0649
142 310328 新動(dòng)力 1.5391 3.6845 0.9577
143 360001 量化核心 1.5265 3.4702 1.5906
144 540003 匯豐晉信策略 1.5044 1.5044 1.7174
145 161610 融通領(lǐng)先成長(LOF) 1.4940 3.8470 0.8097
146 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理(LOF) 1.4920 1.4920 1.3587
147 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.4893 1.4893 1.4924
148 121001 國投融華 1.4869 2.3389 0.3848
149 260108 景順成長 1.4780 2.8280 1.0944
150 002021 華回報(bào)二 1.4760 2.4930 0.9576
151 151001 銀河穩(wěn)健 1.4721 3.2771 0.8219
152 519021 金鼎價(jià)值精選 1.4670 2.1120 0.8247
153 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長 1.4570 3.2230 0.9003
154 110003 易基50 1.4557 3.2757 0.7475
155 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.4482 3.0778 0.3117
156 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì) 1.4399 1.4399 1.6017
157 202005 南方成份精選 1.4371 1.4371 0.8420
158 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.4330 3.6640 0.9155
159 050002 博時(shí)裕富 1.4330 3.4130 0.8445
160 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.4219 3.0419 1.0087
161 377020 上投摩根內(nèi)需動(dòng)力 1.4180 1.4180 0.9037
162 519688 交銀精選 1.4143 3.3501 1.1298
163 213001 寶盈鴻利 1.4068 3.0468 1.1722
164 121003 國投股票 1.4046 2.8446 1.0213
165 519015 海富通精選二號(hào) 1.3940 1.3940 0.7225
166 160311 華夏藍(lán)籌核心(LOF) 1.3830 3.9360 0.5818
167 510080 長盛債券 1.3821 1.8121 0.2393
168 519993 長信增利 1.3813 2.6103 0.9353
169 550001 信誠四季 1.3811 2.2741 1.1424
170 320003 諾安股票 1.3777 3.2612 0.9230
171 020009 國泰金鵬藍(lán)籌 1.3670 2.2520 1.0347
172 002001 華夏回報(bào) 1.3650 3.3360 0.8869
173 180003 銀華道瓊斯88 1.3556 3.1556 0.8106
174 160706 嘉實(shí)300 1.3390 3.2070 0.8283
175 410003 華富成長 1.3357 1.4257 1.2201
176 257020 德盛精選 1.3230 3.3370 0.9924
177 160910 大成創(chuàng)新成長(LOF) 1.3120 2.5230 1.7054
178 450001 國富收益 1.3041 2.5557 0.7260
179 460002 友邦華泰積極成長 1.3030 1.3030 0.6100
180 100016 富國天源平衡 1.3019 2.5625 0.6572
181 200006 長城股票 1.2958 2.4758 0.4652
182 240010 華寶興業(yè)行業(yè)精選 1.2948 1.2948 1.3304
183 050007 博時(shí)平衡配置 1.2800 2.3410 0.4710
184 180012 銀華富裕 1.2735 2.2085 0.7596
185 070005 嘉實(shí)債券 1.2730 1.5730 -0.2351
186 163402 興業(yè)趨勢(shì) 1.2723 5.7006 1.6295
187 100018 富國天利債券 1.2707 1.6507 0.1971
188 320005 諾安價(jià)值 1.2656 2.2106 1.0620
189 260110 景順長城精選藍(lán)籌 1.2620 1.2620 1.0408
190 519994 長信金利 1.2555 3.3713 1.2908
191 310318 盛利配置 1.2549 1.8049 0.2797
192 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 1.2485 1.2485 1.0032
193 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長 1.2420 1.2920 1.0578
194 213002 寶盈區(qū)域增長 1.2416 3.0025 2.6964
195 202101 南方寶元債券 1.2119 2.3819 -0.0989
196 400003 東方精選 1.1991 3.8460 1.1557
197 162607 景順資源 1.1920 3.1530 1.2744
198 080001 長盛成長 1.1920 3.0360 0.3367
199 560002 益民紅利 1.1916 2.4313 0.8890
200 270007 廣發(fā)大盤成長 1.1890 1.1890 0.5837
201 410001 華富優(yōu)選 1.1853 2.9121 1.3944
202 310308 盛利精選 1.1771 2.7491 1.5792
203 161603 融通債券 1.1760 1.3510 -0.0850
204 217008 招商安本增利 1.1709 1.2159 -0.0427
205 180002 銀華保本增值 1.1701 1.1701 0.1027
206 240003 寶康債券 1.1652 1.4352 -0.0600
207 257010 德盛小盤 1.1570 3.2870 1.2248
208 483003 工銀平衡 1.1417 2.4896 0.9461
209 200008 長城品牌優(yōu)選 1.1413 1.1413 0.5639
210 519181 萬家和諧增長 1.1383 2.2645 0.9489
211 150103 銀河銀泰 1.1085 3.6485 1.3810
212 217003 招商債券 1.1011 1.3376 -0.4340
213 519996 長信銀利 1.0993 3.0193 1.1595
214 001001 華夏債券A/B 1.0990 1.3290 -0.1817
215 161601 新 藍(lán) 籌 1.0972 3.3922 1.6585
216 217203 招商安泰債券B類 1.0950 1.3315 -0.4274
217 001003 華夏債券C類 1.0940 1.3240 -0.0913
218 050009 博時(shí)新興成長 1.0910 4.0930 0.7387
219 519035 富國天博創(chuàng)新主題 1.0857 3.5959 0.9390
220 162209 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選 1.0835 1.0835 1.0445
221 519694 交銀施羅德藍(lán)籌 1.0821 1.0821 0.8575
222 590002 中郵核心成長 1.0768 1.0768 2.5133
223 519003 海富收益 1.0730 2.6880 1.1310
224 580001 東吳嘉禾 1.0697 2.7897 0.8770
225 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 1.0680 3.6380 0.3854
226 163803 中銀增長 1.0663 3.1421 0.9085
227 163804 中銀收益 1.0654 2.2254 0.8329
228 288102 中信雙利 1.0637 1.1887 0.0847
229 519018 匯添均衡 1.0617 2.9578 0.7879
230 485105 工銀瑞信增強(qiáng)收益A類 1.0615 1.0615 -0.2162
231 519666 銀河銀信 1.0615 1.0715 -0.0377
232 485005 工銀瑞信增強(qiáng)收益B類 1.0600 1.0600 -0.2165
233 020005 國泰金馬 1.0540 4.3350 0.6686
234 160602 鵬華普天債券 1.0540 1.1830 -0.0948
235 519011 海富精選 1.0473 4.3518 0.5762
236 090002 大成債券 1.0472 1.2767 -0.1335
237 160607 鵬華價(jià)值 1.0470 3.2070 0.8671
238 270005 廣發(fā)聚豐 1.0456 5.3334 0.8002
239 160608 鵬華普天債券B 1.0450 1.1740 -0.0956
240 020002 國泰金龍債券 1.0440 1.2070 -0.0957
241 040008 華安策略優(yōu)選 1.0415 2.5778 1.1951
242 092002 大成債券C類 1.0391 1.2686 -0.1346
243 360007 光大保德信優(yōu)勢(shì)配置 1.0371 1.0371 1.6366
244 398011 中海分紅 1.0368 2.4368 0.8070
245 162207 荷銀效率 1.0334 2.4855 0.8983
246 350001 天治財(cái)富 1.0328 2.5781 0.7511
247 519005 海富股票 1.0310 2.9800 0.5854
248 290002 泰信先行 1.0293 3.3200 0.2532
249 161902 萬家保本 1.0268 1.3938 -0.0292
250 050001 博時(shí)增長 1.0210 3.5230 0.4921
251 320001 諾安平衡 1.0207 3.2807 0.2357
252 460001 友邦盛世 1.0193 3.4412 1.1712
253 202102 南方多利 1.0171 1.0452 -0.2256
254 519007 海富回報(bào) 1.0140 2.5100 0.6951
255 620001 金元比聯(lián)寶石動(dòng)力保本 1.0130 1.0130 0.3666
256 320004 諾安債券 1.0110 1.0256 -0.0198
257 519519 友邦短債 1.0064 1.0204 -0.0397
258 070009 嘉實(shí)短債 1.0032 1.0344 -0.0896
259 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A類 1.0030 1.0410 0.0000
260 110008 易方達(dá)收益B 1.0021 1.0322 -0.0299
261 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B類 1.0020 1.0400 -0.0997
262 110007 易方達(dá)收益A 1.0018 1.0319 -0.0299
263 200007 長城安心回報(bào) 1.0010 2.5635 0.6435
264 121002 國投景氣 1.0010 2.9700 0.3408
265 290003 泰信短債 1.0009 1.0252 -0.0799
266 260103 景順長城動(dòng)力 0.9945 3.2845 0.2621
267 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
來源: 金融界  
 
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
數(shù)據(jù)載入中...
財(cái)富世界
誰動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
  商務(wù)進(jìn)行時(shí)


  理財(cái)進(jìn)行時(shí)
 
每周理財(cái)資訊第066期
每周理財(cái)資訊第065期
·全球十大富豪太太排行
·理財(cái)周刊第99期
·佟大為 對(duì)抗燒錢的奮斗
·為奢侈大牌代言的巨星
  消費(fèi)無極限
 
麥當(dāng)娜蕭邦聯(lián)手打造鉆飾
貝嫂生日派對(duì)堪比奧斯卡
·世界最貴咖啡:貓糞咖啡!
·奢侈品周刊第054期
·七款新香 讓你一路隨香
·精湛鏤空 積家新款鐘表
  法眼觀天下
 
合約到期打"上島"旗號(hào)被告
珊瑚蟲QQ侵權(quán)案一審判決
·盜打聲訊臺(tái)三千次判刑
·玩網(wǎng)游得奧運(yùn)門票是陷阱
·曝光北京西站黑的哥
·保鏢成春節(jié)消費(fèi)新寵
   閑話法事
 
中國會(huì)對(duì)微軟說"不"嗎?
首創(chuàng)證券索違約金2400萬
·俄美女保鏢橫死街頭
·英達(dá)卷入大學(xué)生退費(fèi)案
·曲折的末代皇帝離婚案
·小偷行竊被抓
  證券專區(qū)
[23日預(yù)測(cè)]"隱性放量"增變數(shù) 會(huì)不會(huì)大跌?
[吐血力薦]7月23日什么股漲停? 機(jī)構(gòu)精選金股
[06日收評(píng)]券商創(chuàng)投聯(lián)袂發(fā)飆 大盤強(qiáng)勢(shì)震蕩
[操盤必讀]今日股市交易提示 今日機(jī)構(gòu)薦股匯總
[公司公告]滬市上市公司公告 深市上市公司公告
[基金專欄]天相投顧基金報(bào)告 基金專家--王群航
[基金動(dòng)態(tài)]今日重要信息一覽 最新開放式基金凈值
[證券視頻]CE股市大贏家 北京首放盤后解析
[基金投資]中經(jīng)網(wǎng)友聊投基 恐懼時(shí)勿忘保持鎮(zhèn)靜
[證券學(xué)堂]尋找實(shí)力機(jī)構(gòu)的蹤跡 [股指期貨基礎(chǔ)篇]
   理財(cái)專區(qū)
·看富爸爸們?nèi)绾螢樽优蜷_娛樂圈之門
·全民炒股 ·養(yǎng)基心得 ·玩轉(zhuǎn)銀行 ·搞定保險(xiǎn)
·爆炒外匯 ·收藏專區(qū) ·個(gè)人炒金 ·信托產(chǎn)品
   宏觀經(jīng)濟(jì)專區(qū)
·重磅閱讀 ·金融改革 ·資本市場(chǎng)
·區(qū)域經(jīng)濟(jì) ·貿(mào)易往來 ·能源建設(shè)
·新農(nóng)村建設(shè) ·環(huán)境保護(hù) ·收入分配
·勞動(dòng)就業(yè) ·百姓生活 ·經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
   經(jīng)濟(jì)與法專區(qū)
·公司商業(yè) ·金融證券 ·稅收
·勞動(dòng)保障 ·知識(shí)產(chǎn)權(quán) ·涉外WTO
·環(huán)球法制 ·消費(fèi)維權(quán) ·勞動(dòng)維權(quán)
·教育維權(quán) ·醫(yī)療維權(quán) ·網(wǎng)絡(luò)維權(quán)
 
<small id="ggggg"><menu id="ggggg"></menu></small>
  • <sup id="ggggg"><code id="ggggg"></code></sup><sup id="ggggg"><cite id="ggggg"></cite></sup>
    <sup id="ggggg"><code id="ggggg"></code></sup>
    <tfoot id="ggggg"><dd id="ggggg"></dd></tfoot><tr id="ggggg"></tr>
    • <nav id="ggggg"><sup id="ggggg"></sup></nav>
      <nav id="ggggg"><sup id="ggggg"></sup></nav>