成人综合网站,亚洲中文字幕av无码爆乳,尤物久久免费一区二区三区,特别黄日出水在线观看

 財經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 基金滾動報道 > 正文
 
8月8日開放式基金凈值

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年08月08日 22:43
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 10.2590 10.3040 -0.8313
2 000011 華夏大盤 5.9010 6.0810 -1.1889
3 377010 上投α 5.4162 5.4562 -0.6329
4 375010 上投優(yōu)勢 5.0162 5.4662 -1.2462
5 162204 荷銀精選 4.9442 5.0142 -2.1280
6 159901 深100ETF 4.9300 5.0500 -1.9491
7 110002 易基策略 4.8800 5.4300 -2.1652
8 519008 添富優(yōu)勢 4.5380 4.9680 -1.3006
9 200002 長城久泰 4.4036 4.4636 -1.3000
10 070002 嘉實增長 4.3670 4.7080 -1.2884
11 260104 景順內(nèi)需增長 4.2290 4.9190 -0.7044
12 070006 嘉實服務(wù) 4.0980 4.2180 -2.0789
13 270005 廣發(fā)聚豐 4.0478 4.6478 -1.9951
14 040001 華安創(chuàng)新 4.0000 4.2300 -1.5263
15 040002 華安A股 3.9580 4.3280 -1.1242
16 510880 紅利ETF 3.9280 3.9280 -2.0205
17 240005 華寶策略 3.8700 3.9900 -1.7717
18 510050 50 ETF 3.5440 4.2680 -0.5891
19 481001 工銀價值 3.4394 3.8394 -0.6729
20 206001 鵬華行業(yè)成長 3.4340 3.5840 -0.9918
21 240008 華寶收益 3.3687 3.3687 -0.4492
22 360005 光大紅利 3.3581 3.4981 -1.5538
23 020001 國泰金鷹增長 3.1770 3.9400 -2.0352
24 340006 興業(yè)全球 3.1251 3.1251 -1.0230
25 150103 銀河銀泰 3.0651 3.3951 -1.0747
26 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.9483 3.1483 -1.5428
27 020003 國泰金龍行業(yè) 2.9290 3.7610 -0.7791
28 112002 易策二號 2.8900 3.0350 -1.8342
29 160607 鵬華價值 2.8490 3.0190 -1.5209
30 255010 德盛穩(wěn)健 2.8340 2.9540 -1.0475
31 378010 上投先鋒 2.8307 2.8307 -0.8616
32 519690 交銀穩(wěn)健 2.8220 2.8720 -1.6896
33 350002 天治品質(zhì) 2.8218 3.1818 -1.4459
34 110009 易基價值 2.8061 2.9861 -1.6335
35 040005 華安宏利 2.7688 3.1588 -1.5118
36 100020 富國天益 2.7372 3.6937 -1.1163
37 162703 廣發(fā)小盤 2.7290 3.6890 -1.8734
38 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.7070 3.0370 -1.7672
39 090003 大成藍籌穩(wěn)健 2.6841 3.4341 -1.1345
40 202003 南方績優(yōu)成長 2.6826 2.6826 -1.2806
41 217001 招商安泰股票 2.6742 3.4992 -1.1350
42 260109 景順內(nèi)需增長2 2.6540 2.6540 -0.6737
43 160106 南方高增 2.6192 3.5232 -1.2815
44 240009 華寶先進 2.6160 2.6160 -0.9504
45 540002 匯豐龍騰 2.6077 2.6077 0.0115
46 519018 匯添均衡 2.5828 2.7828 -1.5664
47 002011 華夏紅利 2.5750 3.4080 -0.3868
48 519692 交銀成長 2.5610 2.5610 -0.9744
49 159902 中小板 2.5440 2.5440 -2.2291
50 160505 博時主題 2.5321 3.4531 -0.1105
51 202202 南方避險 2.5267 3.0207 -0.1028
52 161609 融通動力先鋒 2.4190 2.5190 -0.9013
53 240004 華寶動力 2.3258 3.4058 -1.8070
54 530003 建信成長 2.3125 2.6625 -1.5874
55 290002 泰信先行 2.3089 3.1689 -0.2592
56 288002 中信紅利 2.2926 3.6926 -1.4402
57 260103 景順長城動力 2.2864 3.1264 -0.9316
58 162207 荷銀效率 2.2842 2.2842 -1.3901
59 519180 萬家180 2.2810 3.1110 -1.1441
60 090006 大成財富 2.2450 2.5170 -1.6645
61 580002 東吳動力 2.1763 2.1763 -1.7649
62 270001 廣發(fā)聚富 2.1726 3.7326 -1.8344
63 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1550 2.4150 -1.3685
64 398001 中海成長 2.1488 3.0388 -2.0155
65 460001 友邦盛世 2.1466 3.1516 -0.5928
66 100026 富國天合穩(wěn)健 2.1292 2.1792 -1.0503
67 288001 中信經(jīng)典 2.1287 3.1287 -0.9077
68 550002 信誠精萃 2.1174 2.2374 -1.9722
69 163804 中銀收益 2.1163 2.1763 -0.7504
70 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 2.0959 3.4159 -1.5640
71 000021 華夏優(yōu)勢 2.0650 2.1850 -1.2434
72 310358 新經(jīng)濟 2.0547 2.0547 -1.4863
73 540001 匯豐2016 2.0543 2.1543 -0.3879
74 590001 中郵核心 2.0304 2.9104 -1.7136
75 200007 長城安心回報 2.0217 2.3317 -0.4089
76 100022 富國天瑞 2.0030 3.1730 -1.4999
77 519100 長盛100 2.0005 2.0405 -0.9163
78 217002 招商安泰平衡 1.9901 2.6051 -0.8272
79 373010 上投雙息 1.9759 2.3339 -1.1111
80 000001 華夏成長 1.9600 3.1410 -1.1599
81 450002 國富彈性 1.9484 2.6584 -1.3169
82 160605 鵬華中國50 1.9360 3.4660 -1.4257
83 160610 鵬華動力 1.9280 1.9280 -1.8330
84 162201 荷銀成長 1.9160 2.9960 -1.5062
85 160603 鵬華收益 1.8980 3.2080 -1.1458
86 070010 嘉實主題 1.8920 2.7570 -2.1211
87 519029 華夏穩(wěn)增 1.8790 2.5840 -1.0532
88 163801 中銀中國 1.8716 3.0416 -1.3077
89 519007 海富回報 1.8640 2.4570 -1.3757
90 110001 易基平穩(wěn) 1.8490 2.9590 -1.0171
91 160105 南方積配 1.8485 2.9035 -1.2342
92 240002 寶康配置 1.8440 3.3840 -0.7642
93 420001 天弘精選 1.8429 2.2479 -1.0364
94 050004 博時精選 1.8374 3.2274 -0.9755
95 481004 工銀成長 1.8325 1.8325 -0.9352
96 163302 巨田資源 1.8262 3.0612 -1.5260
97 050201 博時價值貳號 1.8190 2.2390 -1.0875
98 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.8157 2.1057 -0.6457
99 161604 融通深證100 1.8020 2.9720 -1.9053
100 090004 大成精選增值 1.7942 3.1947 -1.3146
101 519996 長信銀利 1.7867 2.9167 -1.6405
102 162208 泰達荷銀首選 1.7823 1.8323 -2.2272
103 161601 新 藍 籌 1.7785 3.3435 -1.4245
104 253010 德盛安心 1.7540 2.0240 -0.1707
105 162202 荷銀周期 1.7521 3.2271 -1.1398
106 161606 融通行業(yè) 1.7450 2.9150 -1.6347
107 519013 海富優(yōu)勢 1.7310 2.1870 -1.0857
108 161005 富國天惠 1.7270 2.9270 -1.0542
109 050001 博時增長 1.7210 3.4410 -1.0920
110 090001 大成價值增長 1.7043 3.3643 -0.9358
111 160805 長盛同智 1.7025 2.6127 -2.2001
112 610001 信達澳銀增長 1.6932 1.6932 -1.3976
113 519005 海富股票 1.6900 2.9420 -1.5152
114 040004 華安寶利 1.6840 3.1240 -0.4728
115 519017 大成成長 1.6790 2.3810 -0.8855
116 217005 招商先鋒 1.6752 2.7652 -1.5341
117 070007 嘉實保本 1.6500 1.7300 -0.2418
118 320001 諾安平衡 1.6493 3.1493 -1.5813
119 163503 天治核心 1.6484 2.6584 -1.4645
120 161605 融通藍籌 1.6470 2.7770 -0.7831
121 070001 嘉實成長 1.6445 3.1945 -0.8142
122 110005 易基積極 1.6278 4.4902 -1.6257
123 161706 招商成長 1.6218 3.5321 -1.5480
124 257030 德盛優(yōu)勢 1.6210 1.6210 -1.6383
125 070011 嘉實策略 1.6120 1.6120 -1.7073
126 400001 東方龍 1.6045 2.6260 -2.3076
127 530005 建信配置 1.5981 1.5981 -1.4613
128 213003 寶盈策略 1.5979 1.5979 -0.3430
129 162102 金鷹小盤 1.5876 2.2076 -2.8813
130 162205 荷銀風(fēng)險預(yù)算 1.5867 2.0617 -0.2640
131 161607 融通巨潮 1.5820 3.0120 -1.1868
132 350001 天治財富 1.5780 2.4880 -1.5719
133 020006 金象保本增值 1.5770 1.7670 0.0000
134 166001 中歐趨勢 1.5741 1.5741 -0.8066
135 580001 東吳嘉禾 1.5686 2.6586 -1.9073
136 162006 長城久富 1.5652 3.4460 -1.1182
137 162203 荷銀穩(wěn)定 1.5632 3.0632 -0.8814
138 202001 南方穩(wěn)健成長 1.5521 3.2971 -1.0834
139 530001 建信價值 1.5516 2.5958 -1.2977
140 161903 萬家公用 1.5513 2.2813 -1.2665
141 519300 大成300 1.5487 2.8687 -1.2183
142 450003 國富潛力 1.5472 1.5472 -1.2384
143 002001 華夏回報 1.5380 3.2050 -0.5818
144 519068 添富焦點 1.5364 1.5364 -1.6263
145 200001 長城久恒平衡 1.5360 2.6460 0.1304
146 151002 銀河收益 1.5355 1.8355 0.6621
147 519087 新世紀優(yōu)選 1.5220 2.7130 -1.1881
148 240001 寶康消費 1.5010 3.1587 -1.2565
149 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.4990 2.4910 -0.6298
150 260101 景順長城優(yōu)選 1.4864 3.2971 -1.0913
151 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.4713 2.5232 -1.3213
152 217009 招商價值 1.4537 1.4537 -0.9539
153 020008 國泰混合 1.4380 1.4630 -0.2082
154 110010 易基價值成長 1.4217 1.4217 -1.4897
155 519001 銀華優(yōu)選股票 1.4094 4.7760 -1.4543
156 210001 金鷹優(yōu)選 1.4023 2.5223 -1.1142
157 398021 中海能源 1.3988 1.4788 -1.3610
158 121001 國投融華 1.3786 2.2306 -0.7630
159 002021 華回報二 1.3690 2.2810 -1.2978
160 040007 華安成長 1.3611 2.6760 -1.0325
161 510081 長盛精選 1.3581 3.0581 -0.8397
162 162605 景順鼎益 1.3580 3.3480 -0.8759
163 310328 新動力 1.3532 3.3470 -1.7498
164 180012 銀華富裕 1.3413 2.0363 -1.6714
165 360001 量化核心 1.3397 3.1834 -0.8438
166 360006 光大增長 1.3333 2.6133 -1.2590
167 202002 南穩(wěn)貳號 1.3283 2.8230 -1.0356
168 050008 博時產(chǎn)業(yè) 1.3280 2.9380 -1.1169
169 260108 景順成長 1.3160 2.6660 -1.0526
170 310318 盛利配置 1.3119 1.7119 -0.6287
171 510080 長盛債券 1.3115 1.7415 0.0381
172 151001 銀河穩(wěn)健 1.3079 3.1129 -0.9467
173 519015 海富通精選二號 1.3020 1.3020 -1.3636
174 540003 匯豐晉信策略 1.3016 1.3016 -0.9588
175 161610 融通領(lǐng)先成長 1.2980 3.3420 -1.1424
176 110003 易基50 1.2901 3.1101 -0.6316
177 519021 金鼎價值精選 1.2770 1.9220 -1.3900
178 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.2760 1.2760 -1.3148
179 202005 南方成份精選 1.2732 1.2732 -0.8566
180 450001 國富收益 1.2712 2.3271 -0.8965
181 161902 萬家保本 1.2705 1.3875 0.1656
182 213001 寶盈鴻利 1.2703 2.9103 -0.3608
183 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.2668 1.2668 -1.6230
184 519688 交銀精選 1.2667 3.2025 -0.7133
185 377020 內(nèi)需動力 1.2639 1.2639 -0.6602
186 570001 諾德價值 1.2609 1.2609 -1.8755
187 050002 博時裕富 1.2600 3.2400 -1.0989
188 070003 嘉實穩(wěn)健 1.2510 3.2960 -1.1067
189 240003 寶康債券 1.2422 1.4122 0.0322
190 070005 嘉實債券 1.2420 1.5420 -0.2410
191 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.2361 2.8561 -1.2621
192 160311 華夏藍籌 1.2350 3.5910 -0.7235
193 519035 富國天博 1.2350 3.3050 -1.2474
194 550001 信誠四季 1.2335 2.1265 -1.3673
195 410003 華富成長 1.2324 1.2624 -0.9165
196 100018 富國天利債券 1.2289 1.6089 0.0488
197 180003 銀華道瓊斯88 1.2140 3.0140 -1.2928
198 320003 諾安股票 1.2140 3.0975 -0.7846
199 121003 國投股票 1.2076 2.6476 -1.7013
200 257020 德盛精選 1.2050 3.1560 -0.8230
201 020009 國泰金鵬藍籌 1.1920 2.0770 -1.4061
202 398011 中海分紅 1.1909 2.3509 -1.2848
203 202101 南方寶元債券 1.1790 2.3490 -0.1863
204 200006 長城股票 1.1763 2.3563 -0.2882
205 161603 融通債券 1.1740 1.3490 -0.0851
206 519993 長信增利 1.1720 2.3910 -1.1388
207 050007 博時平衡配置 1.1700 2.2310 -1.0989
208 100016 富國天源平衡 1.1666 2.4272 -1.5527
209 519011 海富精選 1.1651 4.1896 -1.0026
210 460002 友邦成長 1.1613 1.1613 0.4237
211 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1580 2.3690 -1.3629
212 240010 華寶行業(yè)精選 1.1442 1.1442 -0.3484
213 560002 益民紅利 1.1396 2.3373 -1.1879
214 310308 盛利精選 1.1392 2.6012 -1.0338
215 121002 國投景氣 1.1344 2.8474 -1.0295
216 217008 招商安本增利 1.1289 1.1739 -0.0443
217 483003 工銀平衡 1.1284 2.2602 -0.7738
218 163402 興業(yè)趨勢 1.1236 5.1068 -0.2574
219 180002 銀華保本增值 1.1073 1.1073 -0.2612
220 217003 招商債券 1.1028 1.3393 0.0000
221 213002 寶盈區(qū)域增長 1.0995 2.7561 -0.3896
222 270007 廣發(fā)大盤 1.0979 1.0979 0.0000
223 217203 招商債券B 1.0971 1.3336 0.0000
224 320005 諾安價值 1.0902 2.0352 -0.8098
225 001001 華夏債券A/B 1.0790 1.3090 0.0928
226 080001 長盛成長 1.0780 2.9220 -1.0101
227 001003 華夏債券C 1.0740 1.3040 0.0932
228 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 1.0704 1.0704 3.9425
229 410001 華富優(yōu)選 1.0665 2.6944 -0.8737
230 519181 萬家和諧增長 1.0573 2.1229 -1.3713
231 162607 景順資源 1.0570 3.0180 -0.9372
232 257010 德盛小盤 1.0540 3.1840 -0.4721
233 519994 長信金利 1.0518 2.8774 -1.4615
234 519666 銀河銀信 1.0518 1.0518 0.1047
235 160602 鵬華普天債券 1.0490 1.1780 0.0954
236 400003 東方精選 1.0453 3.4271 -1.3961
237 485105 工銀強債A 1.0432 1.0432 -0.0958
238 485005 工銀強債B 1.0422 1.0422 -0.0959
239 160608 鵬華普天債券B 1.0420 1.1710 0.1923
240 288102 中信雙利 1.0413 1.1663 0.1057
241 020002 國泰金龍債券 1.0410 1.2040 0.0000
242 090002 大成債券 1.0399 1.2694 0.0481
243 092002 大成債C 1.0324 1.2619 0.0485
244 163803 中銀增長 1.0271 2.8642 -1.1548
245 202102 南方多利 1.0109 1.0390 0.0099
246 320004 諾安債券 1.0095 1.0241 0.0000
247 290003 泰信短債 1.0062 1.0242 0.0099
248 519519 友邦短債 1.0053 1.0193 0.0099
249 519003 海富收益 1.0050 2.6200 -0.6917
250 070009 嘉實短債 1.0035 1.0320 0.0100
251 050006 博時穩(wěn)定債券 1.0016 1.0396 0.0000
252 110007 易方達收益A 1.0009 1.0310 0.0100
253 110008 易方達收益B 1.0009 1.0310 0.0000
254 020005 國泰金馬 1.0000 4.1190 -74.9875
255 050009 新興成長 1.0000 3.7520 -0.2991
256 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
257 260110 景順長城精選 未公布 未公布 0.0000
258 160706 嘉實300 未公布 未公布 0.0000
259 519694 交銀藍籌 未公布 未公布 0.0000
260 620001 寶石動力保本 未公布 未公布 0.0000
261 200008 長城品牌 未公布 未公布 0.0000
262 020010 金牛創(chuàng)新成長 未公布 未公布 0.0000
 
來源:金融界
數(shù)據(jù)載入中...
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
頻道精選
 財經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國經(jīng)濟網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務(wù)進行時


理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·
<small id="ggggg"><menu id="ggggg"></menu></small>
  • <sup id="ggggg"><code id="ggggg"></code></sup><sup id="ggggg"><cite id="ggggg"></cite></sup>
    <sup id="ggggg"><code id="ggggg"></code></sup>
    <tfoot id="ggggg"><dd id="ggggg"></dd></tfoot><tr id="ggggg"></tr>
    • <nav id="ggggg"><sup id="ggggg"></sup></nav>
      <nav id="ggggg"><sup id="ggggg"></sup></nav>