青春娱乐视频精品99,日韩无码视频网站搜索

成人综合网站,亚洲中文字幕av无码爆乳,尤物久久免费一区二区三区,特别黄日出水在线观看

· 財(cái)經(jīng)人物--財(cái)智人生
· 獨(dú)家視點(diǎn)--一家之言
· 財(cái)富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 基金滾動(dòng)報(bào)道 > 正文
 
基金一季報(bào)重倉(cāng)股揭秘
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2008年04月24日 07:23
聞群

    部分基金一季報(bào)重倉(cāng)股一覽

 

(元)(股)

600036 招商銀行 86028897995 2674196394 4.1019
000002 萬(wàn) 科A 45233018086 1766914769 2.1567
600000 浦發(fā)銀行 36503266913 1031165732 1.7405
600519 貴州茅臺(tái) 34981839078 186361084 1.6680
002024 蘇寧電器 23843065086 432017849 1.1369
000001 深發(fā)展A 15725791504 557652181 0.7498
600005 武鋼股份 14955305056 1053932703 0.7131
601166 興業(yè)銀行 14870630149 403873714 0.7090
000792 鹽湖鉀肥 14546262831 169932977 0.6936
000568 瀘州老窖 13214376200 213135100 0.6301
600019 寶鋼股份 12881738240 1038012751 0.6142
600030 中信證券 12835725368 244490007 0.6120
600016 民生銀行 12722374867 1187896813 0.6066
000063 中興通訊 11165853292 189637454 0.5324
601398 工商銀行 10857967089 1771283375 0.5177
600050 中國(guó)聯(lián)通 10233643626 1155038784 0.4879
601006 大秦鐵路 10208921476 590111068 0.4868
600048 保利地產(chǎn) 9962403206 334870696 0.4750
600383 金地集團(tuán) 9492000976 256396789 0.4526
600309 煙臺(tái)萬(wàn)華 9218203043 275252405 0.4395
000651 格力電器 9145407693 203729287 0.4361
601318 中國(guó)平安 8952632158 169204917 0.4269
601088 中國(guó)神華 8901702240 222542556 0.4244
600900 長(zhǎng)江電力 8761654620 623605311 0.4178
000069 華僑城A 8648243874 212018727 0.4124
601919 中國(guó)遠(yuǎn)洋 7343397299 275860154 0.3501
601939 建設(shè)銀行 6754818645 991897011 0.3221
000983 西山煤電 6208057673 151231612 0.2960
600015 華夏銀行 6121625060 436946828 0.2919
600583 海油工程 5896060034 129583737 0.2811
600096 云天化 5612939608 90531284 0.2676
000709 唐鋼股份 5467443638 342357147 0.2607
000937 金牛能源 5429838253 142928093 0.2589
601666 平煤天安 5385770376 125308757 0.2568
600739 遼寧成大 5147672736 158049516 0.2454
600331 宏達(dá)股份 4981203634 62109771 0.2375
600009 上海機(jī)場(chǎng) 4762205816 195975548 0.2271
000858 五 糧 液 4743667955 196019337 0.2262
000402 金 融 街 4650384623 202278583 0.2217
000898 鞍鋼股份 4636301453 238984611 0.2211
600028 中國(guó)石化 4542527067 374486980 0.2166
600660 福耀玻璃 4007125539 148412057 0.1911

(元)(股)

代碼 名稱 持有市值 持有股數(shù) 占基金凈值比例(%)
600596 新安股份 3490996648 51338186 0.1665
000895 雙匯發(fā)展 3246409800 86570928 0.1548
600585 海螺水泥 3227028462 60318289 0.1539
600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 3187167261 96786130 0.1520
601628 中國(guó)人壽 3128222052 110655184 0.1492
000157 中聯(lián)重科 3095311604 70347991 0.1476
600100 同方股份 3016724008 90296036 0.1438
000488 晨鳴紙業(yè) 2967058443 197277822 0.1415
600031 三一重工 2953968550 76375639 0.1408
600717 天津港 2784728390 137043720 0.1328
000527 美的電器 2716098119 85708366 0.1295
600325 華發(fā)股份 2707053413 108238841 0.1291
000024 招商地產(chǎn) 2691461702 58510037 0.1283
600150 中國(guó)船舶 2585301298 21265948 0.1233
601390 中國(guó)中鐵 2578381720 364178209 0.1229
601699 潞安環(huán)能 2547467036 49264495 0.1215
600748 上實(shí)發(fā)展 2507630457 69714497 0.1196
600547 山東黃金 2489973495 17879507 0.1187
600143 金發(fā)科技 2479217778 83307049 0.1182
600299 藍(lán)星新材 2458463259 61414376 0.1172
600694 大商股份 2371420158 53664181 0.1131
600089 特變電工 2346259293 111302623 0.1119
000933 神火股份 2131434801 53179511 0.1016
600029 南方航空 2130358411 143555149 0.1016
600058 五礦發(fā)展 2073936275 73622161 0.0989
600026 中海發(fā)展 2067374530 74126014 0.0986
601328 交通銀行 1995827615 199782544 0.0952
600489 中金黃金 1923621316 24378678 0.0917
000422 湖北宜化 1871724151 71851215 0.0892
600415 小商品城 1853791841 17860987 0.0884
600271 航天信息 1852021150 35629495 0.0883
000878 云南銅業(yè) 1810048201 56038644 0.0863
000629 攀鋼鋼釩 1781713882 167140139 0.0850
600276 恒瑞醫(yī)藥 1693217684 39746894 0.0807
000960 錫業(yè)股份 1627420120 43282450 0.0776
600875 東方電氣 1580671071 31525151 0.0754
600895 張江高科 1568746994 94049580 0.0748
601001 大同煤業(yè) 1548182680 38830767 0.0738
600690 青島海爾 1457208075 108503952 0.0695
600598 北大荒 1398167353 79713076 0.0667
000839 中信國(guó)安 1378430373 48112753 0.0657
600348 國(guó)陽(yáng)新能 1375600210 39791733 0.0656

(元)(股)

代碼 名稱 持有市值 持有股數(shù) 占基金凈值比例(%)
600779 水井坊 1361610809 49031718 0.0649
601186 中國(guó)鐵建 1332891681 136148282 0.0636
600251 冠農(nóng)股份 1327051607 21905771 0.0633
000423 東阿阿膠 1318045056 53362148 0.0628
000338 濰柴動(dòng)力 1317231462 20584958 0.0628
600859 王府井 1266973083 32279569 0.0604
000869 張 裕A 1234472131 17294370 0.0589
600569 安陽(yáng)鋼鐵 1221551541 150622878 0.0582
600582 天地科技 1215469601 25449531 0.0580
601111 中國(guó)國(guó)航 1212812410 73149120 0.0578
600588 用友軟件 1189313171 21196100 0.0567
601169 北京銀行 1180525766 84323269 0.0563
600153 建發(fā)股份 1167003012 51772340 0.0556
600550 天威保變 1163958118 22040487 0.0555
600001 邯鄲鋼鐵 1136033211 147728636 0.0542
600835 上海機(jī)電 1124416378 55145482 0.0536
600737 中糧屯河 1121648257 51952212 0.0535
000061 農(nóng) 產(chǎn) 品 1118035831 47779309 0.0533
600308 華泰股份 1090914974 47575882 0.0520
600511 國(guó)藥股份 1076617112 18562364 0.0513
600282 南鋼股份 1040037126 66926456 0.0496
600879 火箭股份 945023839.2 46324698 0.0451
600997 開(kāi)灤股份 936398938.8 25459460 0.0446
600970 中材國(guó)際 932492593.2 15937320 0.0445
002007 華蘭生物 924792330 22018865 0.0441
600456 寶鈦股份 915979996.8 20975040 0.0437
600686 金龍汽車 907235807.2 40719740 0.0433
000959 首鋼股份 905363100.4 136968699 0.0432
000758 中色股份 890497739.3 40385385 0.0425
600315 上海家化 879486627.2 23944640 0.0419
600432 吉恩鎳業(yè) 871689390.9 10661563 0.0416
002028 思源電氣 858528493.2 18274340 0.0409
000825 太鋼不銹 850624546.3 50783555 0.0406
002001 新 和 成 808215840 22450440 0.0385
600518 康美藥業(yè) 731273510.4 76174324 0.0349
600111 包鋼稀土 722474693.5 19968897 0.0344
600122 宏圖高科 718186893.8 33988968 0.0342
600655 豫園商城 689321615 21249125 0.0329
000046 泛海建設(shè) 673345024.5 17884330 0.0321
600688 S上石化 665500759.4 67632191 0.0317
600725 云維股份 648358764.7 23499774 0.0309
000800 一汽轎車 640703214.7 48245724 0.0305

(元)(股)

代碼 名稱 持有市值 持有股數(shù) 占基金凈值比例(%)
000768 西飛國(guó)際 640338360 26792400 0.0305
000581 威孚高科 622989327 36646431 0.0297
002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 621262293.8 11935875 0.0296
000755 山西三維 604139643 26266941 0.0288
600635 大眾公用 597516684.4 37205273 0.0285
000999 S 三 九 593672049.9 33904743 0.0283
000401 冀東水泥 581461645.9 34385668 0.0277
000951 中國(guó)重汽 580806672 15782790 0.0277
600581 八一鋼鐵 576978933 39519105 0.0275
002022 科華生物 574981071.2 16946097 0.0274
000912 瀘 天 化 562335601.7 23787462 0.0268
600517 置信電氣 549979816.3 11260848 0.0262
600426 華魯恒升 542987413.1 22643345 0.0259
600022 濟(jì)南鋼鐵 535027193.7 36974927 0.0255
601898 中煤能源 528120719.4 31738024 0.0252
600639 浦東金橋 527874486.2 30851811 0.0252
002008 大族激光 524629908.6 22701424 0.0250
000425 徐工科技 515395144.7 26362923 0.0246
000829 天音控股 504672906.5 33311743 0.0241
600376 天鴻寶業(yè) 504417799.3 16350658 0.0241
600307 酒鋼宏興 500398447.4 32514519 0.0239
000729 燕京啤酒 498445614 27691423 0.0238
600825 新華傳媒 493782227.2 15995537 0.0235
000968 煤 氣 化 492977640 20968849 0.0235
600837 海通證券 487383330.5 15457765 0.0232
600409 三友化工 487142454.3 26162323 0.0232
600963 岳陽(yáng)紙業(yè) 485762475 27366900 0.0232
600528 中鐵二局 475845884.9 31121379 0.0227
600169 太原重工 469094262.7 16575769 0.0224
600066 宇通客車 464112943 18542267 0.0221
600201 金宇集團(tuán) 462770851.2 36352777 0.0221
002122 天馬股份 460299600 3835830 0.0219
600830 大紅鷹 458766175.5 27242647 0.0219
600037 歌華有線 458064966 22454165 0.0218
000917 電廣傳媒 444240165.7 21680828 0.0212
600087 長(zhǎng)航油運(yùn) 439758359.6 23941467 0.0210
600858 銀座股份 436832251.7 12060526 0.0208
000680 山推股份 428834787.8 33634101 0.0204
600266 北京城建 404884145.4 22619226 0.0193
000012 南 玻A 404276219.6 22409990 0.0193
600479 千金藥業(yè) 402535287 12654363 0.0192
600176 中國(guó)玻纖 397288401.7 15157894 0.0189

(元)(股)

代碼 名稱 持有市值 持有股數(shù) 占基金凈值比例(%)
600685 廣船國(guó)際 383815090.1 8868186 0.0183
600357 承德釩鈦 376770017.7 25101267 0.0180
600718 東軟股份 361019064.8 11033590 0.0172
000707 雙環(huán)科技 360034713 23228046 0.0172
600062 雙鶴藥業(yè) 358924301.3 13483257 0.0171
600966 博匯紙業(yè) 352514925 16786425 0.0168
001696 宗申動(dòng)力 333554942.4 23556140 0.0159
600102 萊鋼股份 324998983.7 18873344 0.0155
600104 上海汽車 324272462.7 23617805 0.0155
600423 柳化股份 321324079.8 15286588 0.0153
600482 風(fēng)帆股份 320238793.9 20178878 0.0153
000090 深 天 健 317395596.3 19496044 0.0151
600978 宜華木業(yè) 310647404.4 26387980 0.0148
000612 焦作萬(wàn)方 310122915.3 11576070 0.0148
002153 石基信息 307842368 4160032 0.0147
000528 柳工 306816906 11728475 0.0146
600117 西寧特鋼 305864351.8 21878709 0.0146
000652 泰達(dá)股份 300080743.4 19297797 0.0143
000963 華東醫(yī)藥 291983720.6 20418442 0.0139
000009 S深寶安A 290998593.5 20306950 0.0139
600320 振華港機(jī) 289873400.7 18713583 0.0138
600674 川投能源 289751019.2 11170047 0.0138
600584 長(zhǎng)電科技 289692795.6 18570051 0.0138
000538 云南白藥 282279357 10454791 0.0135
600795 國(guó)電電力 281905340 38564342 0.0134
000822 山東海化 279119399 21470723 0.0133
600820 隧道股份 275237134.6 21536552 0.0131
600162 香江控股 274166230.8 14835835 0.0131
600616 第一食品 273911280.5 14348417 0.0131
600316 洪都航空 271508471.5 7911086 0.0129
600161 天壇生物 268299960 11179165 0.0128
600328 蘭太實(shí)業(yè) 262590215.2 24068764 0.0125
600887 伊利股份 253337981.1 11788645 0.0121
600600 青島啤酒 253327360 9895600 0.0121
000778 新興鑄管 251984460 25844560 0.0120
002152 廣電運(yùn)通 247081997 2932724 0.0118
000888 峨眉山A 246277090.1 19483947 0.0117
600570 恒生電子 245731698.8 9124831 0.0117
600008 首創(chuàng)股份 234890000 16600000 0.0112
600085 同仁堂 229299952 10236605 0.0109
600675 中華企業(yè) 220505674.9 14720005 0.0105
600386 北京巴士 215704963.5 12468495 0.0103

    數(shù)據(jù)來(lái)源:天相投顧

    注:基金樣本為251只公布2008年1季報(bào)的積極投資偏股型基金。

來(lái)源: 上海證券報(bào)  
 
    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
 
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰(shuí)一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國(guó)散戶股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
數(shù)據(jù)載入中...
財(cái)富世界
誰(shuí)動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
 
<small id="ggggg"><menu id="ggggg"></menu></small>
  • <sup id="ggggg"><code id="ggggg"></code></sup><sup id="ggggg"><cite id="ggggg"></cite></sup>
    <sup id="ggggg"><code id="ggggg"></code></sup>
    <tfoot id="ggggg"><dd id="ggggg"></dd></tfoot><tr id="ggggg"></tr>
    • <nav id="ggggg"><sup id="ggggg"></sup></nav>
      <nav id="ggggg"><sup id="ggggg"></sup></nav>